Приблизителни размери на дамски дрехи
UK размер използван в сайта | Мждународен размер | Гръдна обиколка (в инчове) | Гръдна обиколка (в сантиметри) | Талия (в инчове) | Талия (в сантиметри) | Ханш (в инчове) | Ханш (в сантиметри) |
6 | 2XS | 30 | 76 | 22 | 56 | 32 | 81 |
8 | XS | 32 | 81 | 24 | 61 | 34 | 86 |
10 | S | 34 | 86 | 25 | 64 | 35 | 89 |
12 | M | 36 | 91 | 27 | 69 | 37 | 94 |
14 | L | 38 | 97 | 29 | 74 | 39 | 99 |
16 | XL | 40 | 102 | 31 | 79 | 40 | 104 |
18 | 2XL | 42 | 107 | 33 | 84 | 43 | 109 |
20 | 3XL | 44 | 112 | 35 | 89 | 45 | 114 |
22 | 4XL | 46 | 117 | 37 | 94 | 47 | 119 |
Бански костюми и бельо
Размер |
Обиколка на бюста (cm) |
Обиколка на ханш (cm) |
S / 36 |
70A / 75A / 70B |
82-88 |
M / 38 |
70C / 75C / 75B |
88-96 |
L / 40 |
70D / 75D / 80B |
96-106 |
XL / 42 |
80C / 85B |
104-110 |
XXL / 44 |
80D / 85D / 85C | 110-115 |
XXXL / 46 |
85D / 90D / 95C | 115-120 |